<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für datensucht.de</title>
	<atom:link href="http://www.datensucht.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datensucht.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 11:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Octocopter Buildlog: 8 Arme &#8211; 8 Stunden von Flatpro</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2012/02/28/octocopter-buildlog-8-arme-8-stunden/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Flatpro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=646#comment-204</guid>
		<description>Hallo
Was ist das den für ein Rahmen und wo bekommt man den denn ?
mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Was ist das den für ein Rahmen und wo bekommt man den denn ?<br />
mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wechsel der Ventildeckeldichtung bei Fiat Punto 176 von Thomas Kramm</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2009/03/05/wechsel-der-ventildeckeldichtung-bei-fiat-punto-176/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Thomas Kramm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=167#comment-190</guid>
		<description>Gerne doch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne doch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zündspulendichtring von harald.schady</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2008/02/20/zundspulendichtring/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>harald.schady</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/2008/02/20/zundspulendichtring/#comment-189</guid>
		<description>Hallo
sehr gute anleitung hab das gleiche problem mach weiter so.MFG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
sehr gute anleitung hab das gleiche problem mach weiter so.MFG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wechsel der Ventildeckeldichtung bei Fiat Punto 176 von harald schady</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2009/03/05/wechsel-der-ventildeckeldichtung-bei-fiat-punto-176/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>harald schady</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=167#comment-188</guid>
		<description>Hallo
Geile anleitung hab das gleiche problem mit meiner rennsemmel.MFG.Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Geile anleitung hab das gleiche problem mit meiner rennsemmel.MFG.Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arduino Shield für GPS-Empfänger Skylab SKM53 von Thomas</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2011/09/03/arduino-shield-fur-gps-empfanger-skylab-skm53/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=636#comment-184</guid>
		<description>Ich moechte da nicht zu viel Muehe machen, denn das GPS kostet nur etwa $30, und man kann so was ja IMMER brauchen, aber wenn man gerade nichts Interessantes zum fotografieren findet, dann wuerde ich gerne wissen wie weit sich Positionsmessungen im Ruhestand verteilen, und wie genau die Relativposition gemessen werden kann wenn man sich von einer Position auf eine andere bewegt. Beispiel: (1) In Ruheposition Messungen mit maximaler Rate (1/s ?) fuer etwa 60 Sekunden nehmen und Positionsdaten abspeichern. Zeigen sich ploetzliche Spruenge? Was sind die Extremwerte der Messungen? (2) GPS um 1,2,3,4,5 Meter bewegen. Wie gross ist der Unterschied zwischen Echtabstand und gemessenem Abstand? 
ThomasG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich moechte da nicht zu viel Muehe machen, denn das GPS kostet nur etwa $30, und man kann so was ja IMMER brauchen, aber wenn man gerade nichts Interessantes zum fotografieren findet, dann wuerde ich gerne wissen wie weit sich Positionsmessungen im Ruhestand verteilen, und wie genau die Relativposition gemessen werden kann wenn man sich von einer Position auf eine andere bewegt. Beispiel: (1) In Ruheposition Messungen mit maximaler Rate (1/s ?) fuer etwa 60 Sekunden nehmen und Positionsdaten abspeichern. Zeigen sich ploetzliche Spruenge? Was sind die Extremwerte der Messungen? (2) GPS um 1,2,3,4,5 Meter bewegen. Wie gross ist der Unterschied zwischen Echtabstand und gemessenem Abstand?<br />
ThomasG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arduino Shield für GPS-Empfänger Skylab SKM53 von Thomas Kramm</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2011/09/03/arduino-shield-fur-gps-empfanger-skylab-skm53/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Thomas Kramm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=636#comment-183</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-182&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Thomas&lt;/a&gt; 
Da bei mir de Ansprüche an die Genauigkeit bei mir nicht ganz so hoch sind (bei einem Tracker kommt es auf ein paar Meter nicht an) habe ich bisher in die Richtung keine Tests gemacht. Im geparkten Auto ist die Abweichung beim Loggen in einem Radius von ca 10m. was ich aber als recht gering ansehe (Logging alle 30min / Änderungen der Satellitenpositionen / Reflektionen der Häuser).
Wenn du irgendwelche genaueren Kriterien für ne Messreihe hast, kann ich das gerne machen, sowie ich Zeit finde.

Gruß,
 Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-182" rel="nofollow">@Thomas</a><br />
Da bei mir de Ansprüche an die Genauigkeit bei mir nicht ganz so hoch sind (bei einem Tracker kommt es auf ein paar Meter nicht an) habe ich bisher in die Richtung keine Tests gemacht. Im geparkten Auto ist die Abweichung beim Loggen in einem Radius von ca 10m. was ich aber als recht gering ansehe (Logging alle 30min / Änderungen der Satellitenpositionen / Reflektionen der Häuser).<br />
Wenn du irgendwelche genaueren Kriterien für ne Messreihe hast, kann ich das gerne machen, sowie ich Zeit finde.</p>
<p>Gruß,<br />
 Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arduino Shield für GPS-Empfänger Skylab SKM53 von Thomas</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2011/09/03/arduino-shield-fur-gps-empfanger-skylab-skm53/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 03:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=636#comment-182</guid>
		<description>Ich habe das GPS bei eBay gesehen und moechte mir das evtl. zum Quadcopter steuern zulegen. Das Datenblatt spricht von 3 Meter ((50%) Praezision. Wichtiger ist mir jedoch die Stabilitaet/Wiederholbarkeit der Messung. Hast Du da etwas Erfahrung die Du mit mir gerne teilen wuerdest ?
Dankeschoen. Thomas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das GPS bei eBay gesehen und moechte mir das evtl. zum Quadcopter steuern zulegen. Das Datenblatt spricht von 3 Meter ((50%) Praezision. Wichtiger ist mir jedoch die Stabilitaet/Wiederholbarkeit der Messung. Hast Du da etwas Erfahrung die Du mit mir gerne teilen wuerdest ?<br />
Dankeschoen. Thomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas – Teil 4: Fazit &amp; Linksammlung von Anleitung: NAS-System kostenlos installieren und konfigurieren mit FreeNAS 8 - Grundlagen Computer</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2011/06/23/fileserver-fur-den-hausgebrauch-freenas-%e2%80%93-teil-4-fazit-und-linksammlung/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Anleitung: NAS-System kostenlos installieren und konfigurieren mit FreeNAS 8 - Grundlagen Computer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=616#comment-178</guid>
		<description>[...] Außer FreeNAS gibt es noch Openfiler. Einen Vergleich der Software findet ihr auf Geekyprojects (auf englisch). Zahlreiche Videos zum Einrichten von RAID 1 bei FreeNAS sind auf raid-1.de. Ansonsten hat Thomas Kramm ebenfalls eine schöne Anleitung &#8220;Fileserver für den Hausgebrauch: FreeNAS&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Außer FreeNAS gibt es noch Openfiler. Einen Vergleich der Software findet ihr auf Geekyprojects (auf englisch). Zahlreiche Videos zum Einrichten von RAID 1 bei FreeNAS sind auf raid-1.de. Ansonsten hat Thomas Kramm ebenfalls eine schöne Anleitung &#8220;Fileserver für den Hausgebrauch: FreeNAS&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zündspulendichtring von M</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2008/02/20/zundspulendichtring/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/2008/02/20/zundspulendichtring/#comment-176</guid>
		<description>Gute Anleitung ... hab ich die Tage auch getauscht.
Hab noch etwas Dichtmasse zusätzlich benutzt.

Für alle noch die Teilenummer für die Dichtung:
14463980 - O-Ring

Gruss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Anleitung &#8230; hab ich die Tage auch getauscht.<br />
Hab noch etwas Dichtmasse zusätzlich benutzt.</p>
<p>Für alle noch die Teilenummer für die Dichtung:<br />
14463980 &#8211; O-Ring</p>
<p>Gruss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zündspulendichtring von t.kavak@hotmail.de</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2008/02/20/zundspulendichtring/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>t.kavak@hotmail.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/2008/02/20/zundspulendichtring/#comment-175</guid>
		<description>Hallo,

ich muss schon sagen Top anleitung von dir.

Kann man super nachmachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich muss schon sagen Top anleitung von dir.</p>
<p>Kann man super nachmachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 3: Konfiguration von Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas – Teil 4: Fazit &#38; Linksammlung &#124; thomas-kramm.de</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2011/06/21/fileserver-fur-den-hausgebrauch-freenas-teil-3-konfiguration/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas – Teil 4: Fazit &#38; Linksammlung &#124; thomas-kramm.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=568#comment-168</guid>
		<description>[...] Teil 3: Konfiguration [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 3: Konfiguration [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 1: Ansatz und Hardware von Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas – Teil 4: Fazit &#38; Linksammlung &#124; thomas-kramm.de</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2010/03/31/fileserver-fur-den-hausgebrauch-freenas-teil-1-ansatz-und-hardware/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas – Teil 4: Fazit &#38; Linksammlung &#124; thomas-kramm.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=250#comment-167</guid>
		<description>[...] Teil 1: Ansatz und Hardware [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1: Ansatz und Hardware [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 3: Konfiguration von Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 2: Installation &#124; thomas-kramm.de</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2011/06/21/fileserver-fur-den-hausgebrauch-freenas-teil-3-konfiguration/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 2: Installation &#124; thomas-kramm.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=568#comment-166</guid>
		<description>[...] Teil 3: Konfiguration [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 3: Konfiguration [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 1: Ansatz und Hardware von Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 3: Konfiguration &#124; thomas-kramm.de</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2010/03/31/fileserver-fur-den-hausgebrauch-freenas-teil-1-ansatz-und-hardware/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 3: Konfiguration &#124; thomas-kramm.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=250#comment-165</guid>
		<description>[...] Teil 1: Ansatz und Hardware [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1: Ansatz und Hardware [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas &#8211; Teil 2: Installation von Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas – Teil 4: Fazit &#38; Linksammlung &#124; thomas-kramm.de</title>
		<link>http://www.datensucht.de/2010/04/01/fileserver-fur-den-hausgebrauch-freenas-teil-2-installation/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Fileserver für den Hausgebrauch: Freenas – Teil 4: Fazit &#38; Linksammlung &#124; thomas-kramm.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-kramm.de/?p=272#comment-164</guid>
		<description>[...] Teil 2: Installation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 2: Installation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

